MAßANGABEN (in cm)
I: 42/44/46 | II: 46/48/50 | III: 50/52/54 | |
Länge (vorne) | 77 | 77 | 77 |
Rückenlänge | 77 | 77 | 77 |
Schulterbreite | 14 | 15 | 16 |
Ärmellänge | 26 | 26 | 26 |
Brustweite (Ungedehnt/gedehnt) | 64 / 128 | 72 /144 | 80 / 160 |
Hüftbreite | 162 | 170 | 178 |
Taille (Ungedehnt/gedehnt) | 68 / 136 | 76 / 152 | 84 / 168 |
PFLEGEHINWEIS
Maschinenwäsche bei 30°C, Nicht Trockner geeignet